Lehong la Auger Drill Bit la li-pcs tse 3 bakeng sa tšebeliso ea wrench ea motlakase
Likaroloana
1. Ha e sebediswa ka sepane sa motlakase, dikotwana tsa ho phunya lehong di ka phunya masoba ka potlako le ka boiteko bo fokolang ba letsoho, e leng se etsang hore mesebetsi ya ho betla lehong e sebetse hantle haholoanyane.
2. Matla a Tsitsitseng: Sepharethe sa motlakase se fana ka matla a tsitsitseng karolong ea ho phunya lehong bakeng sa ho phunya mefuta eohle ea lehong ka boreledi, bo lekanang.
3. Motsoako oa sesebelisoa sa ho phunya lehong le sepharethe sa motlakase o fana ka monyetla oa ho sebetsana le merero e fapaneng ea ho sebetsa ka lehong, ho tloha ho phunya masoba bakeng sa li-dowel ho ea ho etseng masoba a nepahetseng bakeng sa ho kopanya le ho haha.
4. E FOKOTSA MOKHATLO: Li-wren tsa motlakase li fokotsa khatello ea 'mele ho mosebelisi, ka hona li fokotsa mokhathala nakong ea lithuto tse telele tsa ho phunya, e leng se molemo haholo ho litsebi le batho ba sa rutehang ka ho tšoanang.
5. BOKHONI BO MATLA BA HO CHEKA: Sefene sa motlakase se fana ka matla le torque e hlokahalang ho tjheka karolo ya drill ya lehong habonolo ka hara lehong le thata le lehong le teteaneng, e leng se etsang hore e lokele mesebetsi e thata ya ho betla lehong.
Ka kakaretso, ho sebelisa Sete ea Li-Bit tsa Wood Auger tse 3 tse nang le Mochini oa Motlakase ho ntlafatsa boiphihlelo ba hau ba ho cheka ka ho kopanya lebelo le matla a sephare sa motlakase le bokhoni ba ho nepahala le ho sebetsa ka lehong ba sephare sa auger.
Mefuta ea li-drill bits tsa auger

| DIA.(mm) | Dia(INCH) | BOLELE BO KAKARETSANG(mm) | OA lENGTH(inch) |
| 6 | 1/4″ | 230 | 9″ |
| 6 | 1/4″ | 460 | 18″ |
| 8 | 5/16″ | 230 | 9″ |
| 8 | 5/16″ | 250 | 10″ |
| 8 | 5/16″ | 460 | 18″ |
| 10 | 3/8″ | 230 | 9″ |
| 10 | 3/8″ | 250 | 10″ |
| 10 | 3/8″ | 460 | 18″ |
| 10 | 3/8″ | 500 | 20″ |
| 10 | 3/8″ | 600 | 24″ |
| 12 | 1/2″ | 230 | 9″ |
| 12 | 1/2″ | 250 | 10″ |
| 12 | 1/2″ | 460 | 18″ |
| 12 | 1/2″ | 500 | 20″ |
| 12 | 1/2″ | 600 | 24″ |
| 14 | 9/16″ | 230 | 9″ |
| 14 | 9/16″ | 250 | 10″ |
| 14 | 9/16″ | 460 | 18″ |
| 14 | 9/16″ | 500 | 20″ |
| 14 | 9/16″ | 600 | 24″ |
| 16 | 5/8″ | 230 | 9″ |
| 16 | 5/8″ | 250 | 10″ |
| 16 | 5/8″ | 460 | 18″ |
| 16 | 5/8″ | 500 | 20″ |
| 16 | 5/8″ | 600 | 18″ |
| 18 | 11/16″ | 230 | 9″ |
| 18 | 11/16″ | 250 | 10″ |
| 18 | 11/16″ | 460 | 18″ |
| 18 | 11/16″ | 500 | 20″ |
| 18 | 11/16″ | 600 | 24″ |
| 20 | 3/4″ | 230 | 9″ |
| 20 | 3/4″ | 250 | 10″ |
| 20 | 3/4″ | 460 | 18″ |
| 20 | 3/4″ | 500 | 20″ |
| 20 | 3/4″ | 600 | 24″ |
| 22 | 7/8″ | 230 | 9″ |
| 22 | 7/8″ | 250 | 10″ |
| 22 | 7/8″ | 460 | 18″ |
| 22 | 7/8″ | 500 | 20″ |
| 22 | 7/8″ | 600 | 24″ |
| 24 | 15/16″ | 230 | 9″ |
| 24 | 15/16″ | 250 | 10″ |
| 24 | 15/16″ | 460 | 18″ |
| 24 | 15/16″ | 500 | 20″ |
| 24 | 15/16″ | 600 | 24″ |
| 26 | 1″ | 230 | 9″ |
| 26 | 1″ | 250 | 10″ |
| 26 | 1″ | 460 | 18″ |
| 26 | 1″ | 500 | 20″ |
| 26 | 1″ | 600 | 24″ |
| 28 | 1-1/8″ | 230 | 9″ |
| 28 | 1-1/8″ | 250 | 10″ |
| 28 | 1-1/8″ | 460 | 18″ |
| 28 | 1-1/8″ | 500 | 20″ |
| 28 | 1-1/8″ | 600 | 24″ |
| 30 | 1-3/16″ | 230 | 9″ |
| 30 | 1-3/16″ | 250 | 10″ |
| 30 | 1-3/16″ | 460 | 18″ |
| 30 | 1-3/16″ | 500 | 20″ |
| 30 | 1-3/16″ | 600 | 24″ |
| 32 | 1-1/4″ | 230 | 9″ |
| 32 | 1-1/4″ | 250 | 10″ |
| 32 | 1-1/4″ | 460 | 18″ |
| 32 | 1-1/4″ | 500 | 20″ |
| 32 | 1-1/4″ | 600 | 24″ |
| 34 | 1-5/16″ | 230 | 9″ |
| 34 | 1-5/16″ | 250 | 10″ |
| 34 | 1-5/16″ | 460 | 18″ |
| 34 | 1-5/16″ | 500 | 20″ |
| 34 | 1-5/16″ | 600 | 24″ |
| 36 | 1-7/16″ | 230 | 9″ |
| 36 | 1-7/16″ | 250 | 10″ |
| 36 | 1-7/16″ | 460 | 18″ |
| 36 | 1-7/16″ | 500 | 20″ |
| 36 | 1-7/16″ | 600 | 24″ |
| 38 | 1-1/2″ | 230 | 9″ |
| 38 | 1-1/2″ | 250 | 10″ |
| 38 | 1-1/2″ | 460 | 18″ |
| 38 | 1-1/2″ | 500 | 20″ |
| 38 | 1-1/2″ | 600 | 24″ |



