Li-Drill Bits tse 5 tsa Amber Color HSS Co Twist tse nang le Lebokose la polasetiki
Melemo
Thepa: Likotoana tsa ho phunya HSS-Co li entsoe ka motsoako oa tšepe e lebelo le phahameng le cobalt, e fanang ka thata e eketsehileng le ho hanyetsa mocheso ha ho bapisoa le likotoana tse tloaelehileng tsa ho phunya HSS.
Ho feto-fetoha ha maemo: Likotoana tsa ho phunya HSS-Co li loketse ho phunya ka har'a mefuta e mengata ea thepa, ho kenyeletsoa tšepe e sa ruseng, tšepe e entsoeng ka tšepe, aluminium le thepa e 'ngoe e thata.
Ho tšoarella ho eketsehileng: Bongata ba cobalt ka har'a likotoana tsa ho phunya bo ntlafatsa matla a tsona le ho hanyetsa ho tsofala, e leng se li lumellang ho mamella matla a ho phunya a phahameng le tšebeliso e telele.
Ho tjheka ka lebelo le phahameng: Di-drill bits tsa HSS-Co di etseditswe tshebetso e potlakileng, e leng se etsang hore di lokele ho sebediswa le di-drill tsa motlakase mme di dumella ho tjheka ka potlako le ka katleho.
Ho nepahala le ho nepahala: Likaroloana tsa ho phunya ka har'a sete li ka 'na tsa ba le moralo oa ntlha e arohaneng ea likhato tse 135, e fanang ka ho nepahala ho betere le ho fokotsa kotsi ea ho thella kapa ho tsamaea nakong ea ho phunya.
Katoloso ea M35
| Bophara (mm) | Flute Bolelele (mm) | Kakaretso Bolelele (mm) | Bophara (mm) | Flute Bolelele (mm) | Kakaretso Bolelele (mm) | Bophara (mm) | Flute Bolelele (mm) | Kakaretso Bolelele (mm) | Bophara (mm) | Flute Bolelele (mm) | Kakaretso Bolelele (mm) |
| 0.5 | 6 | 22 | 4.8 | 52 | 86 | 9.5 | 81 | 125 | 15.0 | 114 | 169 |
| 1.0 | 12 | 34 | 5.0 | 52 | 86 | 10.0 | 87 | 133 | 15.5 | 120 | 178 |
| 1.5 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 | 10.5 | 87 | 133 | 16.0 | 120 | 178 |
| 2.0 | 24 | 49 | 5.5 | 57 | 93 | 11.0 | 94 | 142 | 16.5 | 125 | 184 |
| 2.5 | 30 | 57 | 6.0 | 57 | 93 | 11.5 | 94 | 142 | 17.0 | 125 | 184 |
| 3.0 | 33 | 61 | 6.5 | 63 | 101 | 12.0 | 101 | 151 | 17.5 | 130 | 191 |
| 3.2 | 36 | 65 | 7.0 | 69 | 109 | 12.5 | 01 | 151 | 18.0 | 130 | 191 |
| 3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 | 13.0 | 101 | 151 | 18.5 | 135 | 198 |
| 4.0 | 43 | 75 | 8.0 | 75 | 117 | 13.5 | 108 | 160 | 19.0 | 135 | 198 |
| 4.2 | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 | 14.0 | 108 | 160 | 19.5 | 140 | 205 |
| 4.5 | 47 | 80 | 9.0 | 81 | 125 | 14.5 | 114 | 169 | 20.0 | 140 | 205 |





