Li-Drill Bits tse 6 tsa lehong la Hex shank Auger tse nang le li-flute tse 4
Likaroloana
1. Mokotla o nang le mahlakore a mane: Moralo oa mokoti o nang le mahlakore a mane o lumella ho hokeloa habonolo le ka mokhoa o sireletsehileng karolong ea ho phunya, o fanang ka khokahano e matla le e tsitsitseng nakong ea ts'ebetso ea ho phunya.
2. Ho Cheka Patsi ka Folutu e 4
3. Kaho e Tšoarellang
4. MESOBA E HLOEKILENG, E NEPAHETSENG
5. Li-stock tsa polokelo: Li-kit tse ngata li tla le li-stock tsa polokelo kapa li-organizer tse lumellang polokelo e bonolo le e hlophisitsoeng ea li-drill bits ha li sa sebelisoe.
Ka kakaretso, sete ea li-auger tsa lehong tse nang le mohele oa hex oa likarolo tse 6 tse nang le li-flute tse 4 e fa basebelisi bokhoni ba ho cheka lehong bo sebetsang hantle, bo nepahetseng le bo feto-fetohang, e leng se etsang hore e be sesebelisoa sa bohlokoa bakeng sa barati ba ho betla lehong le litsebi ka ho tšoana.
Mefuta ea li-drill bits tsa auger


| DIA.(mm) | Dia(INCH) | BOLELE BO KAKARETSANG(mm) | OA lENGTH(inch) |
| 6 | 1/4″ | 230 | 9″ |
| 6 | 1/4″ | 460 | 18″ |
| 8 | 5/16″ | 230 | 9″ |
| 8 | 5/16″ | 250 | 10″ |
| 8 | 5/16″ | 460 | 18″ |
| 10 | 3/8″ | 230 | 9″ |
| 10 | 3/8″ | 250 | 10″ |
| 10 | 3/8″ | 460 | 18″ |
| 10 | 3/8″ | 500 | 20″ |
| 10 | 3/8″ | 600 | 24″ |
| 12 | 1/2″ | 230 | 9″ |
| 12 | 1/2″ | 250 | 10″ |
| 12 | 1/2″ | 460 | 18″ |
| 12 | 1/2″ | 500 | 20″ |
| 12 | 1/2″ | 600 | 24″ |
| 14 | 9/16″ | 230 | 9″ |
| 14 | 9/16″ | 250 | 10″ |
| 14 | 9/16″ | 460 | 18″ |
| 14 | 9/16″ | 500 | 20″ |
| 14 | 9/16″ | 600 | 24″ |
| 16 | 5/8″ | 230 | 9″ |
| 16 | 5/8″ | 250 | 10″ |
| 16 | 5/8″ | 460 | 18″ |
| 16 | 5/8″ | 500 | 20″ |
| 16 | 5/8″ | 600 | 18″ |
| 18 | 11/16″ | 230 | 9″ |
| 18 | 11/16″ | 250 | 10″ |
| 18 | 11/16″ | 460 | 18″ |
| 18 | 11/16″ | 500 | 20″ |
| 18 | 11/16″ | 600 | 24″ |
| 20 | 3/4″ | 230 | 9″ |
| 20 | 3/4″ | 250 | 10″ |
| 20 | 3/4″ | 460 | 18″ |
| 20 | 3/4″ | 500 | 20″ |
| 20 | 3/4″ | 600 | 24″ |
| 22 | 7/8″ | 230 | 9″ |
| 22 | 7/8″ | 250 | 10″ |
| 22 | 7/8″ | 460 | 18″ |
| 22 | 7/8″ | 500 | 20″ |
| 22 | 7/8″ | 600 | 24″ |
| 24 | 15/16″ | 230 | 9″ |
| 24 | 15/16″ | 250 | 10″ |
| 24 | 15/16″ | 460 | 18″ |
| 24 | 15/16″ | 500 | 20″ |
| 24 | 15/16″ | 600 | 24″ |
| 26 | 1″ | 230 | 9″ |
| 26 | 1″ | 250 | 10″ |
| 26 | 1″ | 460 | 18″ |
| 26 | 1″ | 500 | 20″ |
| 26 | 1″ | 600 | 24″ |
| 28 | 1-1/8″ | 230 | 9″ |
| 28 | 1-1/8″ | 250 | 10″ |
| 28 | 1-1/8″ | 460 | 18″ |
| 28 | 1-1/8″ | 500 | 20″ |
| 28 | 1-1/8″ | 600 | 24″ |
| 30 | 1-3/16″ | 230 | 9″ |
| 30 | 1-3/16″ | 250 | 10″ |
| 30 | 1-3/16″ | 460 | 18″ |
| 30 | 1-3/16″ | 500 | 20″ |
| 30 | 1-3/16″ | 600 | 24″ |
| 32 | 1-1/4″ | 230 | 9″ |
| 32 | 1-1/4″ | 250 | 10″ |
| 32 | 1-1/4″ | 460 | 18″ |
| 32 | 1-1/4″ | 500 | 20″ |
| 32 | 1-1/4″ | 600 | 24″ |
| 34 | 1-5/16″ | 230 | 9″ |
| 34 | 1-5/16″ | 250 | 10″ |
| 34 | 1-5/16″ | 460 | 18″ |
| 34 | 1-5/16″ | 500 | 20″ |
| 34 | 1-5/16″ | 600 | 24″ |
| 36 | 1-7/16″ | 230 | 9″ |
| 36 | 1-7/16″ | 250 | 10″ |
| 36 | 1-7/16″ | 460 | 18″ |
| 36 | 1-7/16″ | 500 | 20″ |
| 36 | 1-7/16″ | 600 | 24″ |
| 38 | 1-1/2″ | 230 | 9″ |
| 38 | 1-1/2″ | 250 | 10″ |
| 38 | 1-1/2″ | 460 | 18″ |
| 38 | 1-1/2″ | 500 | 20″ |
| 38 | 1-1/2″ | 600 | 24″ |


