Moetsi oa chuck ea boleng bo holimo ea ho phunya e boima
Likaroloana
1. E na le moralo le kaho e tiileng ho fana ka ho tshwara le botsitso bo botle ha ho tjhekwa thepa e thata.
2. Ho tiisa ka thata: Sekoti sa ho tjheka hangata se na le mokhoa o sebetsang ka senotlolo o netefatsang ho tshwara ka thata le ka thata karolong ya ho tjheka, ho fokotsa kotsi ya ho thella nakong ya tshebetso.
3. E etselitsoe ho amohela mefuta e fapaneng ea boholo le mefuta ea li-bit tsa ho phunya, e lumellang lits'ebetso tse fapaneng tsa ho phunya.
4. Li-chuck tsa ho phunya tse boima li entsoe ka thepa ea boleng bo holimo, joalo ka tšepe e thata, ho mamella mathata a tšebeliso e boima le ho fana ka ts'ebetso e tšoarellang nako e telele.
5. Sekoti sa ho phunya se etselitsoe ho kenya le ho tlosa ka potlako le ka bonolo, ho fokotsa nako ea ho sebetsa le ho eketsa tlhahiso.
6. E etselitsoe ho fana ka potoloho e boreleli le e nepahetseng, e leng se fellang ka ho cheka ka nepo le ts'ebetso e ntlafetseng.
7. Sekoti sa ho tjheka se boima se ka sebediswa le mefuta e mengata ya mechini ya ho tjheka, ho kenyeletswa le mehlala ya letsoho le e sa sisinyeheng.
8. Li-chuck tse ling tse boima li fana ka likarolo tse ling, tse kang mehlahare e mengata kapa bokhoni ba ho fetola pakeng tsa ts'ebetso e nang le linotlolo le e se nang linotlolo, e leng se eketsang ho tenyetseha le ts'ebetso ea chuck.
PHALLO EA TS'ebetso
| Sebaka sa ho Tlama (mm) | Thapo/Theoha | Bophara (mm) | bolelele (mm) | Bolelele bo butsoeng (mm) | Boima (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




