Hex Shank Auger Drill Bit e nang le di-flute tse 4

Thepa ea tšepe e nang le khabone e ngata

Letlalo la hex

E tšoarella ebile e bohale

Boholo ba bophara: 10mm-38mm

Bolelele: 160mm-300mm


Qaqiso ea Sehlahisoa

Kopo

mechine

boholo

Likaroloana

1. Hex Shank: Joalo ka di-auger bits tse tloaelehileng tsa hex shank, di-drill bits tsena di na le shank e nang le mahlakore a tsheletseng e fanang ka ho tshwara ho sireletsehileng le ho sa thelleng ka hara drill chuck.
2. Moralo oa Auger: Likotoana tsa ho phunya auger tsa hex shank tse nang le li-flute tse 4 li na le sebopeho sa spiral se nang le li-flute tse 'ne ho fapana le tse peli tse tloaelehileng. Li-flute tsena tse ling li thusa ho tlosa li-chip tsa patsi ka katleho le ka potlako nakong ea ho phunya, e leng se fellang ka lebelo le potlakileng la ho phunya le ho fokotseha ha ho koaleha.
3. Keletso ea Sekurufu sa ho Iphepa: Ntlheng ea sekotwana sa auger, ho na le tšobotsi e kang ea sekurufu sa ho iphepa e hulang sekotwana ka har'a patsi ha ho ntse ho chekoa, e leng se etsang hore ho be bonolo ho qala lesoba le ho boloka sekotwana se tsitsitse nakong ea ts'ebetso ea ho cheka.
4. Li-Spurs tsa ho Seha tse bataletseng: Haufi le ntlha e kang sekurufu, hangata li-drill bits tsena li na le spurs e le 'ngoe kapa tse ngata tse bataletseng tse sehang tse tšoaeang bokaholimo ba lehong ho potoloha lesoba, e leng se fellang ka masoba a hloekileng le a nepahetseng haholoanyane a nang le ho fokotseha ha ho petsoha.
5. Kaho ea Tšepe e Thatafalitsoeng: Likotoana tsa ho phunya tsa hex shank auger tse nang le li-flute tse 4 hangata li etsoa ka tšepe e thatafalitsoeng, ho netefatsa ho tšoarella, ho hanyetsa ho tsofala, le bophelo bo bolelele, esita le ha ho phunngoa ka har'a thepa e teteaneng kapa e thata ea lehong.
6. Dikgetho tsa Boholo ba Shank ya Hexagonal: Dikarolo tsena di fumaneha ka boholo bo fapaneng ba shank ya hexagonal, jwalo ka 1/4", 3/8", le 1/2", di fana ka ho tsamaellana le di-drill chucks tse fapaneng le ho thibela ho thella kapa ho thekesela.
7. Dikgetho tsa Bophara bo Bongata: Dikotoana tsa hex shank auger tse nang le di-flute tse 4 di fumaneha ka bophara bo fapaneng ho amohela boholo bo fapaneng ba masoba, e leng se fanang ka bokgoni le ho tenyetseha ditshebedisong tsa ho betla lehong.
8. Ho Tlosa Likotoana Habonolo: Ho fetola likotoana tsa hex shank auger ka li-flute tse 4 ho potlakile ebile ho bonolo, ho lumella mosebetsi o sebetsang hantle nakong ea mesebetsi ea ho betla lehong.

Lintlha tsa Sehlahisoa

dikotoana tsa ho phunya di-auger tsa hex shank tse nang le di-flute tse 4 (3)
likotoana tsa ho phunya hex shank auger tse nang le sesebelisoa sa li-flute tse 4

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Hex Shank Auger Drill Bit bakeng sa Kopo ea Lehong

    Hex Shank Auger Drill Bit bakeng sa Lehong

    DIA.(mm) Dia(INCH) BOLELE BO KAKARETSANG(mm) OA lENGTH(inch)
    6 1/4″ 230 9″
    6 1/4″ 460 18″
    8 5/16″ 230 9″
    8 5/16″ 250 10″
    8 5/16″ 460 18″
    10 3/8″ 230 9″
    10 3/8″ 250 10″
    10 3/8″ 460 18″
    10 3/8″ 500 20″
    10 3/8″ 600 24″
    12 1/2″ 230 9″
    12 1/2″ 250 10″
    12 1/2″ 460 18″
    12 1/2″ 500 20″
    12 1/2″ 600 24″
    14 9/16″ 230 9″
    14 9/16″ 250 10″
    14 9/16″ 460 18″
    14 9/16″ 500 20″
    14 9/16″ 600 24″
    16 5/8″ 230 9″
    16 5/8″ 250 10″
    16 5/8″ 460 18″
    16 5/8″ 500 20″
    16 5/8″ 600 18″
    18 11/16″ 230 9″
    18 11/16″ 250 10″
    18 11/16″ 460 18″
    18 11/16″ 500 20″
    18 11/16″ 600 24″
    20 3/4″ 230 9″
    20 3/4″ 250 10″
    20 3/4″ 460 18″
    20 3/4″ 500 20″
    20 3/4″ 600 24″
    22 7/8″ 230 9″
    22 7/8″ 250 10″
    22 7/8″ 460 18″
    22 7/8″ 500 20″
    22 7/8″ 600 24″
    24 15/16″ 230 9″
    24 15/16″ 250 10″
    24 15/16″ 460 18″
    24 15/16″ 500 20″
    24 15/16″ 600 24″
    26 1″ 230 9″
    26 1″ 250 10″
    26 1″ 460 18″
    26 1″ 500 20″
    26 1″ 600 24″
    28 1-1/8″ 230 9″
    28 1-1/8″ 250 10″
    28 1-1/8″ 460 18″
    28 1-1/8″ 500 20″
    28 1-1/8″ 600 24″
    30 1-3/16″ 230 9″
    30 1-3/16″ 250 10″
    30 1-3/16″ 460 18″
    30 1-3/16″ 500 20″
    30 1-3/16″ 600 24″
    32 1-1/4″ 230 9″
    32 1-1/4″ 250 10″
    32 1-1/4″ 460 18″
    32 1-1/4″ 500 20″
    32 1-1/4″ 600 24″
    34 1-5/16″ 230 9″
    34 1-5/16″ 250 10″
    34 1-5/16″ 460 18″
    34 1-5/16″ 500 20″
    34 1-5/16″ 600 24″
    36 1-7/16″ 230 9″
    36 1-7/16″ 250 10″
    36 1-7/16″ 460 18″
    36 1-7/16″ 500 20″
    36 1-7/16″ 600 24″
    38 1-1/2″ 230 9″
    38 1-1/2″ 250 10″
    38 1-1/2″ 460 18″
    38 1-1/2″ 500 20″
    38 1-1/2″ 600 24″
    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona