Hex Shank Auger Drill Bit bakeng sa Lehong

Thepa ea tšepe e nang le khabone e ngata

Letlalo la hex

E tšoarella ebile e bohale

Boholo ba bophara: 6mm-38mm

Bolelele: 230mm-600mm


Qaqiso ea Sehlahisoa

Kopo

mechine

boholo

Likaroloana

1. Hex Shank: Dikarolo tsena tsa ho tjheka di na le hexagonal shank e fanang ka ho tshwara ho sireletsehileng le ho sa thelleng ka hara drill chuck. Sebopeho sa hex se thibela bit ho potoloha kapa ho thella nakong ya ho tjheka, ho netefatsa phetiso e sebetsang ya motlakase le ho fokotsa kgonahalo ya dikotsi.
2. Moralo oa Auger: Likaroloana tsa drill ea Auger li na le sebopeho sa spiral se nang le ntlha e bohareng le li-flute tse tlohang ntlheng ho tlosa li-chip tsa patsi kapele ha ho ntse ho chekoa. Moralo ona o thusa karoloana ho seha patsi hantle le ka bokgabane, e leng se fokotsang boiteko bo hlokahalang bakeng sa ho cheka.
3. Keletso ea Sekurufu sa ho Iphepa: Ntlheng ea auger, ho na le tšobotsi e kang ea sekurufu sa ho iphepa e hulang karolo ka har'a patsi ha ho ntse ho chekoa. Sena se etsa hore ho be bonolo ho qala lesoba le ho boloka karolo e tsitsitse nakong ea ts'ebetso ea ho cheka.
4. Li-Spurs tse Sehang ka Tsela e Tala: Haufi le ntlha e kang sekurufu, li-bits tsa hex shank auger hangata li na le spurs e le 'ngoe kapa tse ngata tse sehang ka tsela e bataletseng. Li-spurs tsena li tšoaea bokaholimo ba patsi ho potoloha moedi oa lesoba, e leng se fellang ka masoba a hloekileng le a nepahetseng haholoanyane a nang le ho petsoha ho fokolang.
5. Kaho ea Tšepe e Thatafalitsoeng: Likotoana tsa ho phunya lepolanka la hex shank auger hangata li etsoa ka tšepe e thatafalitsoeng. Thepa ena e netefatsa ho tšoarella, ho hanyetsa ho tsofala, le bophelo bo bolelele, esita le ha ho phunngoa ka har'a thepa e teteaneng kapa e thata ea lepolanka.
6. Dikgetho tsa Boholo ba Shank ya Hexagonal: Di-drill bits tsa hex shank auger di fumaneha ka boholo bo fapaneng ba shank, jwalo ka 1/4", 3/8", le 1/2". Sena se o dumella ho kgetha boholo bo loketseng ho lekana drill chuck ya hao, ho netefatsa hore e a tsamaellana le ho thibela bit ho thella kapa ho thothomela.
7. Dikgetho tsa Bophara bo Bongata: Dikotoana tsa hex shank auger di fumaneha ka bophara bo fapaneng, ho tloha ho tse nyane ho isa ho tse kgolo, ho amohela boholo bo fapaneng ba masoba. Ho ba le dikgetho tse ngata tsa bophara ho dumella ho tenyetseha le ho tenyetseha mererong ya ho betla lepolanka.
8. Ho Tlosa Karolo e Bonolo: Likarolo tsa ho phunya tsa hex shank auger li ka kenngoa habonolo le ho tlosoa ho drill chuck ka ho tiisa kapa ho lokolla chuck. Sena se etsa hore liphetoho tsa karolo li be bonolo ebile li potlake, e leng se nolofalletsang mosebetsi o sebetsang hantle mesebetsing ea ho betla lehong.

Mefuta ea li-drill bits tsa auger

Mefuta ea likotoana tsa ho phunya Auger
Seboka sa mosebetsi

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Hex Shank Auger Drill Bit bakeng sa Kopo ea Lehong

    Hex Shank Auger Drill Bit bakeng sa Lehong

    DIA.(mm) Dia(INCH) BOLELE BO KAKARETSANG(mm) OA lENGTH(inch)
    6 1/4″ 230 9″
    6 1/4″ 460 18″
    8 5/16″ 230 9″
    8 5/16″ 250 10″
    8 5/16″ 460 18″
    10 3/8″ 230 9″
    10 3/8″ 250 10″
    10 3/8″ 460 18″
    10 3/8″ 500 20″
    10 3/8″ 600 24″
    12 1/2″ 230 9″
    12 1/2″ 250 10″
    12 1/2″ 460 18″
    12 1/2″ 500 20″
    12 1/2″ 600 24″
    14 9/16″ 230 9″
    14 9/16″ 250 10″
    14 9/16″ 460 18″
    14 9/16″ 500 20″
    14 9/16″ 600 24″
    16 5/8″ 230 9″
    16 5/8″ 250 10″
    16 5/8″ 460 18″
    16 5/8″ 500 20″
    16 5/8″ 600 18″
    18 11/16″ 230 9″
    18 11/16″ 250 10″
    18 11/16″ 460 18″
    18 11/16″ 500 20″
    18 11/16″ 600 24″
    20 3/4″ 230 9″
    20 3/4″ 250 10″
    20 3/4″ 460 18″
    20 3/4″ 500 20″
    20 3/4″ 600 24″
    22 7/8″ 230 9″
    22 7/8″ 250 10″
    22 7/8″ 460 18″
    22 7/8″ 500 20″
    22 7/8″ 600 24″
    24 15/16″ 230 9″
    24 15/16″ 250 10″
    24 15/16″ 460 18″
    24 15/16″ 500 20″
    24 15/16″ 600 24″
    26 1″ 230 9″
    26 1″ 250 10″
    26 1″ 460 18″
    26 1″ 500 20″
    26 1″ 600 24″
    28 1-1/8″ 230 9″
    28 1-1/8″ 250 10″
    28 1-1/8″ 460 18″
    28 1-1/8″ 500 20″
    28 1-1/8″ 600 24″
    30 1-3/16″ 230 9″
    30 1-3/16″ 250 10″
    30 1-3/16″ 460 18″
    30 1-3/16″ 500 20″
    30 1-3/16″ 600 24″
    32 1-1/4″ 230 9″
    32 1-1/4″ 250 10″
    32 1-1/4″ 460 18″
    32 1-1/4″ 500 20″
    32 1-1/4″ 600 24″
    34 1-5/16″ 230 9″
    34 1-5/16″ 250 10″
    34 1-5/16″ 460 18″
    34 1-5/16″ 500 20″
    34 1-5/16″ 600 24″
    36 1-7/16″ 230 9″
    36 1-7/16″ 250 10″
    36 1-7/16″ 460 18″
    36 1-7/16″ 500 20″
    36 1-7/16″ 600 24″
    38 1-1/2″ 230 9″
    38 1-1/2″ 250 10″
    38 1-1/2″ 460 18″
    38 1-1/2″ 500 20″
    38 1-1/2″ 600 24″
    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona