HSS Hexagon e shwa bakeng sa ho Seha Khoele ea Tšepe ea Pipe
Likaroloana
1. Thepa ea Boleng bo Holimo: Li-hexagon tsa HSS (Tšepe e Potlakileng) li entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo e nang le likarolo tse ling tsa ho kopanya, tse kang tungsten, molybdenum, cobalt, jj. Sena se tiisa ho ba thata haholo, ho tiea le ho hanyetsa mocheso, e leng se fang li-dies bophelo bo bolelele le ts'ebetso e ntlafetseng.
2. Likhoele tse Nepahetseng: Li-hexagon tsa HSS li entsoe ka nepo ka likhoele tse entsoeng ka nepo. Likhoele li arotsoe ka mokhoa o ts'oanang 'me li otlolohile, e leng se lumellang liphetho tse tsitsitseng le tse tšepahalang tsa ho kopanya khoele.
3. Ho Hanela ho Tshwara: Di-hexagon tsa HSS di na le thepa e ikgethang ya ho hanela ho shwara, e di nolofalletsang ho mamella kgatello e phahameng le tlhaho ya ho kgohla ya tshebetso ya ho kenya khoele. Sena se thusa ho lelefatsa nako ya bophelo ba sesebediswa le ho fokotsa nako ya ho se sebetse bakeng sa ho nkela sebaka.
4. Ho Hanela Mocheso: Li-hexagon tsa HSS li ka mamella mocheso o phahameng o hlahisoang nakong ea lits'ebetso tsa ho kenya khoele ntle le ho lahleheloa ke boima ba tsona le botšepehi ba sebopeho. Sena se etsa hore li lokele ts'ebetso ea ho kenya khoele ka lebelo le phahameng.
5. Ho feto-fetoha ha maemo: Li-hexagon tsa HSS li ka sebelisoa bakeng sa mefuta e mengata ea lits'ebetso tsa ho kopanya likhoele ka har'a thepa e fapaneng, ho kenyeletsoa tšepe, aluminium, tšepe e sa ruseng, koporo le polasetiki. Ho feto-fetoha hona ho etsa hore li lokele liindasteri le lits'ebetso tse fapaneng.
6. Boteng ba Boholo: Li-die tsa hexagon tsa HSS li fumaneha ka boholo bo fapaneng, e leng se lumellang basebelisi ho khetha die e loketseng litlhoko tsa bona tse ikhethileng tsa ho kopanya khoele.
fektheri
| Boholo | Selallo | Kantle | Botenya | Boholo | Selallo | Kantle | Botenya |
| M1 | 0.25 | 16 | 5 | M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | M11 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | M14 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | M15 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | M16 | 2.0 | 45 | 18 |
| M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | M18 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2 | 0.4 | 16 | 5 | M20 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | M22 | 2.5 | 55 | 22 |
| M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | M24 | 3.0 | 55 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | M27 | 3.0 | 65 | 25 |
| M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | M30 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3 | 0.5 | 20 | 5 | M33 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | M36 | 4.0 | 65 | 25 |
| M4 | 0.7 | 20 | 5 | M39 | 4.0 | 75 | 30 |
| M4.5 | 0.75 | 20 | 7 | M42 | 4.5 | 75 | 30 |
| M5 | 0.8 | 20 | 7 | M45 | 4.5 | 90 | 36 |
| M5.5 | 0.9 | 20 | 7 | M48 | 5.0 | 90 | 36 |
| M6 | 1.0 | 20 | 7 | M52 | 5.0 | 90 | 36 |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 | M56 | 5.5 | 105 | 36 |
| M8 | 1.25 | 25 | 9 | M60 | 5.5 | 105 | 36 |
| M9 | 1.25 | 25 | 9 | M64 | 6.0 | 105 | 36 |




