HSS Wood Auger Drill Bit e nang le adaptara ea sehokelo sa motlakase
Likaroloana
1.LEBELO LE BOKGONI: Adaptara ya seneke sa motlakase e kenya le ho tlosa dikotwana tsa ho tjheka ka potlako, e leng se etsang hore e be kgetho e bonolo bakeng sa diphetoho tse potlakileng tsa dikotwana tsa ho tjheka nakong ya mesebetsi ya ho tjheka ka lebelo le phahameng. Sena se boloka nako mme se ntlafatsa bokgoni ba ho tjheka ka kakaretso.
2. Ho sebedisa drile e tsamaiswang ke wrench ya motlakase ho fokotsa mosebetsi wa matsoho o hlokahalang ho tjheka masoba patsing, haholoholo bakeng sa masoba a bophara bo boholo. Sena se molemo haholo bakeng sa basebedisi ba hlokang ho tjheka masoba kapa ba sebetsang mererong e boima haholo.
3. Adaptara ea seneke sa motlakase e lumella drill ho sebelisoa le lisebelisoa tse fapaneng tsa motlakase, ho kenyeletsoa le bakhanni ba matla le lisebelisoa tsa motlakase tse nang le li-hex shanks, tse fanang ka ho tenyetseha le ho tenyetseha ha ho khethoa lisebelisoa.
4. Moralo o kang oa helical oa drill o tlosa li-chip ka katleho 'me o thusa ho hula karolo ea drill ka har'a patsi bakeng sa ho phunya ho boreleli le ho laoloa haholoanyane. Sena se fella ka masoba a hloekileng le a nepahetseng haholoanyane, haholo-holo merung e bonolo.
5. Li-drill bits tsa tšepe tse lebelo le phahameng li tsebahala ka ho tšoarella ha tsona le ho hanyetsa ho tsofala ha tsona, e leng se etsang hore li lokele mesebetsi e boima ea ho cheka ka lehong le thepa e 'ngoe. Sena se eketsa bophelo ba drill bits 'me se fokotsa makhetlo a ho nkeloa sebaka.
6. Karolo ea ho phunya lehong e nang le adaptara ea seneke sa motlakase e ka sebelisoa bakeng sa mefuta e fapaneng ea lits'ebetso tsa ho betla lehong, ho kenyeletsoa le masoba a ho cheka bakeng sa li-dowel, ho etsa masoba a maholo a phunyeletsang, le mesebetsi e akaretsang ea ho betla lehong. Ho tenyetseha ha eona ho etsa hore e be tlatsetso ea bohlokoa ho sesebelisoa sa hau sa ho betla lehong.
7. Adaptara ya drill bit le power wrench e kopantsweng e fana ka tharollo e bonolo bakeng sa basebedisi ba hlokang ho fetola di-drill bit ka potlako le ho tjheka ka katleho lehong, ho nolofatsa mosebetsi le ho fokotsa nako ya ho se sebetse.
Ka ho sebelisa melemo ea li-auger bits tsa HSS le li-adapter tsa wrench tsa motlakase, basebelisi ba ka ba le lebelo le phahameng, ho nepahala le boiketlo bo boholo lits'ebetsong tsa ho sebetsa ka lehong le ho cheka. Kamehla latela litataiso tsa polokeho le likhothaletso tsa moetsi ha u sebelisa lisebelisoa tsa motlakase le lisebelisoa.
Lintlha tsa Sehlahisoa
| DIA.(mm) | Dia(INCH) | BOLELE BO KAKARETSANG(mm) | OA lENGTH(inch) |
| 6 | 1/4″ | 230 | 9″ |
| 6 | 1/4″ | 460 | 18″ |
| 8 | 5/16″ | 230 | 9″ |
| 8 | 5/16″ | 250 | 10″ |
| 8 | 5/16″ | 460 | 18″ |
| 10 | 3/8″ | 230 | 9″ |
| 10 | 3/8″ | 250 | 10″ |
| 10 | 3/8″ | 460 | 18″ |
| 10 | 3/8″ | 500 | 20″ |
| 10 | 3/8″ | 600 | 24″ |
| 12 | 1/2″ | 230 | 9″ |
| 12 | 1/2″ | 250 | 10″ |
| 12 | 1/2″ | 460 | 18″ |
| 12 | 1/2″ | 500 | 20″ |
| 12 | 1/2″ | 600 | 24″ |
| 14 | 9/16″ | 230 | 9″ |
| 14 | 9/16″ | 250 | 10″ |
| 14 | 9/16″ | 460 | 18″ |
| 14 | 9/16″ | 500 | 20″ |
| 14 | 9/16″ | 600 | 24″ |
| 16 | 5/8″ | 230 | 9″ |
| 16 | 5/8″ | 250 | 10″ |
| 16 | 5/8″ | 460 | 18″ |
| 16 | 5/8″ | 500 | 20″ |
| 16 | 5/8″ | 600 | 18″ |
| 18 | 11/16″ | 230 | 9″ |
| 18 | 11/16″ | 250 | 10″ |
| 18 | 11/16″ | 460 | 18″ |
| 18 | 11/16″ | 500 | 20″ |
| 18 | 11/16″ | 600 | 24″ |
| 20 | 3/4″ | 230 | 9″ |
| 20 | 3/4″ | 250 | 10″ |
| 20 | 3/4″ | 460 | 18″ |
| 20 | 3/4″ | 500 | 20″ |
| 20 | 3/4″ | 600 | 24″ |
| 22 | 7/8″ | 230 | 9″ |
| 22 | 7/8″ | 250 | 10″ |
| 22 | 7/8″ | 460 | 18″ |
| 22 | 7/8″ | 500 | 20″ |
| 22 | 7/8″ | 600 | 24″ |
| 24 | 15/16″ | 230 | 9″ |
| 24 | 15/16″ | 250 | 10″ |
| 24 | 15/16″ | 460 | 18″ |
| 24 | 15/16″ | 500 | 20″ |
| 24 | 15/16″ | 600 | 24″ |
| 26 | 1″ | 230 | 9″ |
| 26 | 1″ | 250 | 10″ |
| 26 | 1″ | 460 | 18″ |
| 26 | 1″ | 500 | 20″ |
| 26 | 1″ | 600 | 24″ |
| 28 | 1-1/8″ | 230 | 9″ |
| 28 | 1-1/8″ | 250 | 10″ |
| 28 | 1-1/8″ | 460 | 18″ |
| 28 | 1-1/8″ | 500 | 20″ |
| 28 | 1-1/8″ | 600 | 24″ |
| 30 | 1-3/16″ | 230 | 9″ |
| 30 | 1-3/16″ | 250 | 10″ |
| 30 | 1-3/16″ | 460 | 18″ |
| 30 | 1-3/16″ | 500 | 20″ |
| 30 | 1-3/16″ | 600 | 24″ |
| 32 | 1-1/4″ | 230 | 9″ |
| 32 | 1-1/4″ | 250 | 10″ |
| 32 | 1-1/4″ | 460 | 18″ |
| 32 | 1-1/4″ | 500 | 20″ |
| 32 | 1-1/4″ | 600 | 24″ |
| 34 | 1-5/16″ | 230 | 9″ |
| 34 | 1-5/16″ | 250 | 10″ |
| 34 | 1-5/16″ | 460 | 18″ |
| 34 | 1-5/16″ | 500 | 20″ |
| 34 | 1-5/16″ | 600 | 24″ |
| 36 | 1-7/16″ | 230 | 9″ |
| 36 | 1-7/16″ | 250 | 10″ |
| 36 | 1-7/16″ | 460 | 18″ |
| 36 | 1-7/16″ | 500 | 20″ |
| 36 | 1-7/16″ | 600 | 24″ |
| 38 | 1-1/2″ | 230 | 9″ |
| 38 | 1-1/2″ | 250 | 10″ |
| 38 | 1-1/2″ | 460 | 18″ |
| 38 | 1-1/2″ | 500 | 20″ |
| 38 | 1-1/2″ | 600 | 24″ |




