DIN338 Fully Ground HSS M2 Twist Drill Bits

Tekanyetso: DIN338

Sekhutlo sa Ntlha: Dikereiti tse 118, Ntlha e Arohileng e 135

Shank: Shank e otlolohileng

Boholo (mm): 1.0mm-20mm

Qetello ea Bokaholimo: Qetello e tšoeu e khanyang


Qaqiso ea Sehlahisoa

LITLHAKISO

Likaroloana

Karolo ea ho phunya ea DIN338 HSS M2 e sitsitsoeng ka botlalo e na le likarolo tse 'maloa tse ikhethang, ho kenyeletsoa:

Thepa ea Tšepe e Potlakileng (HSS) M2: Tšebeliso ea thepa ea HSS M2 e fana ka thata e phahameng, ho hanyetsa ho tsofala, le ho hanyetsa mocheso, e leng se etsang hore likotoana tsena tsa ho phunya li lokele ho cheka thepa e fapaneng, ho kenyeletsoa tšepe e sa hloekang, tšepe ea alloy, le thepa e seng ea tšepe.

LIFOLETE TSE SILOENG KA BOTLALO LE MEKGWA E SEHALANG: Karolo ea ho phunya e siloa ka nepo ho fana ka li-groove tse bohale le tse tsitsitseng le mahlakore a ho seha, e leng se fellang ka ntlafatso ea ho tlosoa ha chip, ho fokotseha ha khohlano le ho nepahala ho eketsehileng ha ho phunya.

Ntlha ea karohano ea likhato tse 135: Karolo ea ho phunya e sebelisa moralo oa ntlha ea karohano ea likhato tse 135, e thusang ho fokotsa tlhoko ea masoba a ho qala, e ntlafatsa bokhoni ba ho tsepamisa maikutlo bohareng le ho itšehla thajana, le ho ntlafatsa bokhoni ba ho phunya.

QETELLO E BENYEHANG: Qetello e khanyang holim'a drill bit e hanela mafome, e khothalletsa phallo ea chip, 'me e fana ka ponahalo e ntlafalitsoeng nakong ea ts'ebetso, e thusang ho ntlafatsa ts'ebetso le bophelo ba ts'ebeletso.

DIN338 E Latela: Mechini ea ho phunya e latela maemo a DIN338, e netefatsa litekanyo tse tsitsitseng, tlhahiso ea boleng bo holimo, le ho fihlela maemo a indasteri bakeng sa ho nepahala le ho tšepahala.

Litšebeliso tse Tenyetsehang: Likotoana tsena tsa ho phunya tse sothehileng li loketse mesebetsi e akaretsang ea ho phunya ka thepa e fapaneng, e leng se etsang hore li be bonolo le ho sebetsa bakeng sa mefuta e fapaneng ea lits'ebetso tsa ho phunya.

Nako e telele ea lisebelisoa: Motsoako oa thepa ea boleng bo holimo ea HSS M2, ho sila ka nepo le moralo o tšoarellang li thusa ho eketsa nako ea lisebelisoa le ho fokotsa makhetlo a ho nkeloa sebaka le tlhokomelo.

Hammoho, likarolo tsena li etsa hore DIN338 e siloe ka botlalo HSS M2 twist drill bit e be sesebelisoa se tšepahalang le se sebetsang hantle bakeng sa lits'ebetso tsa ho cheka tsa profeshenale le tsa indasteri.

Pontšo ea sehlahisoa

DIN338 e silafalitsoeng ka botlalo ka ho sotha dikotwana tsa ho phunya hss (2)
M2 用途
DIN338

PHALLO EA TS'ebetso

PHALLO EA TS'ebetso

Melemo

Li-drill bits tsa HSS M2 tse sothehileng ka botlalo tsa DIN338 li fana ka melemo e fapaneng, ho kenyeletsoa:

Ho Tšoarella ho Hoholo: Thepa ea HSS M2 e fana ka thata le ho hanyetsa ho tsofala ho hoholo bakeng sa ho tšoarella nako e telele, haholo-holo ha ho phunngoa linthong tse thata tse kang tšepe e sa hloekang, tšepe ea motsoako le litšepe tse se nang ferrous.

Ho nepahala le ho nepahala: Liphala tse sitsitsoeng ka botlalo le mathoko a ho seha li netefatsa ts'ebetso e nepahetseng le e tsitsitseng ea ho cheka, e hlahisang masoba a hloekileng le a nepahetseng.

Ho tlosa li-chip ka nepo: Meedi e metle ea fatše le mathoko a ho seha li nolofalletsa ho ntša li-chip ka nepo, ho fokotsa ho koaleha le ho eketsa bokhoni ba ho phunya.

Lebelo le eketsehileng la ho tjheka: Moralo wa ntlha e arohaneng ya di-degree tse 135 o fokotsa tlhoko ya ho tjheka pele ho nako, e leng se dumellang ho tjheka ka potlako le tlhahiso e eketsehileng.

E FOKOTSA MOFUTHU LE HO KHUTLISANA: Thepa ea tšepe e lebelo le phahameng le ho sila ka nepo li thusa ho fokotsa ho bokellana ha mocheso le khohlano nakong ea ho cheka, e leng se fellang ka ts'ebetso e boreleli le bophelo bo bolelele ba sesebelisoa.

Ho Hanela Mafome: Bokaholimo bo khanyang holim'a karolo ea drill bo hanela mafome, bo eketsa bophelo ba karolo ea drill le ho boloka ts'ebetso ea eona ea ho seha. Ho tenyetseha: Likarolo tsena tsa drill li loketse mefuta e fapaneng ea lits'ebetso tsa ho cheka, e leng se etsang hore li be le mekhoa e mengata le e sebetsang bakeng sa tšebeliso ea lisebelisoa le liindasteri tse fapaneng.

Ka ho fana ka melemo ena, DIN338 e sitsitsoeng ka botlalo HSS M2 drill bit e fana ka ts'epo, bokgoni le nako e telele mesebetsing ea ho tjheka.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • LIBAKA TSA DIN338 HSS TWIST DRILL
    Bophara (mm) Bolelele ba Flute (mm) Bolelele ba Kakaretso (mm) Bophara (mm) Bolelele ba Flute (mm) Bolelele ba Kakaretso (mm) Bophara (mm) Bolelele ba Flute (mm) Bolelele ba Kakaretso (mm)
    0.2 2.5 19.0 5.6 57.0 93.0 11.0 94.0 142.0
    0.3 3.0 19.0 5.7 57.0 93.0 11.1 94.0 142.0
    0.4 5.0 20.0 5.8 57.0 93.0 11.2 94.0 142.0
    0.5 6.0 22.0 5.9 57.0 93.0 11.3 94.0 142.0
    0.6 7.0 24.0 6.0 57.0 93.0 11.4 94.0 142.0
    0.7 9.0 28.0 6.1 63.0 101.0 11.5 94.0 142.0
    0.8 10.0 30.0 6.2 63.0 101.0 11.6 94.0 142.0
    0.9 11.0 32.0 6.3 63.0 101.0 11.7 94.0 142.0
    1.0 12.0 34.0 6.4 63.0 101.0 11.8 94.0 142.0
    1.1 14.0 36.0 6.5 63.0 101.0 11.9 101.0 151.0
    1.2 16.0 38.0 6.6 63.0 101.0 12.0 101.0 151.0
    1.3 16.0 38.0 6.7 63.0 101.0 12.1 101.0 151.0
    1.4 18.0 40.0 6.8 69.0 109.0 12.2 101.0 151.0
    1.5 18.0 40.0 6.9 69.0 109.0 12.3 101.0 151.0
    1.6 20.0 43.0 7.0 69.0 109.0 12.4 101.0 151.0
    1.7 20.0 43.0 7.1 69.0 109.0 12.5 101.0 151.0
    1.8 22.0 46.0 7.2 69.0 109.0 12.6 101.0 151.0
    1.9 22.0 46.0 7.3 69.0 109.0 12.7 101.0 151.0
    2.0 24.0 49.0 7.4 69.0 109.0 12.8 101.0 151.0
    2.1 24.0 49.0 7.5 69.0 109.0 12.9 101.0 151.0
    2.2 27.0 53.0 7.6 75.0 117.0 13.0 101.0 151.0
    2.3 27.0 53.0 7.7 75.0 117.0 13.1 101.0 151.0
    2.4 30.0 57.0 7.8 75.0 117.0 13.2 101.0 151.0
    2.5 30.0 57.0 7.9 75.0 117.0 13.3 108.0 160.0
    2.6 30.0 57.0 8.0 75.0 117.0 13.4 108.0 160.0
    2.7 33.0 61.0 8.1 75.0 117.0 13.5 108.0 160.0
    2.8 33.0 61.0 8.2 75.0 117.0 13.6 108.0 160.0
    2.9 33.0 61.0 8.3 75.0 117.0 13.7 108.0 160.0
    3.0 33.0 61.0 8.4 75.0 117.0 13.8 108.0 160.0
    3.1 36.0 65.0 8.5 75.0 117.0 13.9 108.0 160.0
    3.2 36.0 65.0 8.6 81.0 125.0 14.0 108.0 160.0
    3.3 36.0 65.0 8.7 81.0 125.0 14.3 114.0 169.0
    3.4 39.0 70.0 8.8 81.0 125.0 14.5 114.0 169.0
    3.5 39.0 70.0 8.9 81.0 125.0 14.8 114.0 169.0
    3.6 39.0 70.0 9.0 81.0 125.0 15.0 114.0 169.0
    3.7 39.0 70.0 9.1 81.0 125.0 15.3 120.0 178.0
    3.8 43.0 75.0 9.2 81.0 125.0 15.5 120.0 178.0
    3.9 43.0 75.0 9.3 81.0 125.0 15.8 120.0 178.0
    4.0 43.0 75.0 9.4 81.0 125.0 16.0 120.0 178.0
    4.1 43.0 75.0 9.5 81.0 125.0 16.3 125.0 184.0
    4.2 43.0 75.0 9.6 87.0 133.0 16.5 125.0 184.0
    4.3 47.0 80.0 9.7 87.0 133.0 16.8 125.0 184.0
    4.4 47.0 80.0 9.8 87.0 133.0 17.0 125.0 184.0
    4.5 47.0 80.0 9.9 87.0 133.0 17.3 130.0 191.0
    4.6 47.0 80.0 10.0 87.0 133.0 17.5 130.0 191.0
    4.7 47.0 80.0 10.1 87.0 133.0 17.8 130.0 191.0
    4.8 52.0 86.0 10.2 87.0 133.0 18.0 130.0 191.0
    4.9 52.0 86.0 10.3 87.0 133.0 18.5 135.0 198.0
    5.0 52.0 86.0 10.4 87.0 133.0 18.8 135.0 198.0
    5.1 52.0 86.0 10.5 87.0 133.0 19.0 135.0 198.0
    5.2 52.0 86.0 10.6 87.0 133.0 19.3 140.0 205.0
    5.3 52.0 86.0 10.7 94.0 142.0 19.5 140.0 205.0
    5.4 57.0 93.0 10.8 94.0 142.0 19.8 140.0 205.0
    5.5 57.0 93.0 10.9 94.0 142.0 20.0 140.0 205.0
    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona