Phetoho e Potlakileng ea Hex Shank Auger Drill Bit bakeng sa ho Cheka Lehong

Ntlha ea boleng ba Carbide

Letlapa la Hex le lokolloang ka potlako

E tšoarellang le e telele

Boholo: 160mm-500mm


Qaqiso ea Sehlahisoa

Kopo

boholo

Likaroloana

1. Phetoho e Potlakileng ea Hex Shank: Likotoana tsena tsa ho phunya li tla le moralo oa shank ea hexagonal o lumellang liphetoho tse potlakileng le tse bonolo tsa bit. Sebopeho sa hex se tiisa ho tšoara ka thata ka har'a drill chuck 'me se fokotsa ho thella ha ho chekoa.
2. Moralo oa Auger: Likotoana tsa drill ea auger ea hex shank tse fetohang ka potlako li na le moralo o bōpehileng joaloka spiral, o nang le flute o thusang ho tlosa li-chip tsa patsi ka katleho ha ho ntse ho chekoa. Moralo oa auger o lumella lebelo le potlakileng la ho cheka le ho fokotsa monyetla oa ho koaleha.
3. Keletso ea Sekurufu sa ho Iphepa: Ntlheng ea sekotwana sa ho phunya, ho na le tšobotsi e kang ea sekurufu sa ho iphepa e hulang sekotwana ka har'a patsi ha u ntse u phunya. Mokhoa ona oa ho iphepa o thusa ka ho qala habonolo, ho laoloa haholoanyane 'me o boloka sekotwana se tsitsitse nakong ea ho phunya.
4. Li-spurs tsa ho Seha: Hangata li-drill bits tsena li na le li-spurs tsa ho seha tse tšoaeang bokaholimo ba patsi ha karolo e ntse e potoloha. Li-spurs tsa ho seha li etsa libaka tse hloekileng tsa ho kena 'me li thusa ho fokotsa ho petsoha, e leng se fellang ka masoba a matle le a nepahetseng haholoanyane.
5. Lisebelisoa tsa Boleng bo Holimo: Likotoana tsa ho phunya hex shank auger tse fetohang ka potlako hangata li etsoa ka tšepe e thatafetseng ea boleng bo holimo kapa tšepe ea carbon, e leng se netefatsang ho tšoarella le ho phela nako e telele. Kaho ena e lumella likotoana ho mamella litlhoko tsa ho phunya lehong ntle le ho ba lerootho kapa ho senyeha habonolo.
6. Dikgetho tsa Bophara bo Feto-fetohang: Dikotoana tsena tsa ho tjheka di tla ka boholo bo fapaneng ba bophara ho fihlela ditlhoko tse fapaneng tsa ho tjheka. Ho tloha masobeng a manyane a tekolo ho isa masobeng a maholo bakeng sa diphaephe kapa ho kenya motlakase, ho fumaneha ha boholo bo fapaneng ho fana ka bokgoni bo fapaneng mererong ya ho betla lepolanka.
7. Ho tsamaellana: Li-drill bits tsa hex shank auger tse fetohang ka potlako li etselitsoe ho tsamaellana le li-drill chucks tse fetohang ka potlako, e leng se etsang hore ho be bonolo ho fetola pakeng tsa li-drill bits tse fapaneng ntle le ho hloka lisebelisoa tse ling. Tšobotsi ena e boloka nako mme e eketsa bokgoni ha ho sebetsoa mesebetsing ea ho betla lepolanka.
8. Ho Tlosa Li-Bit ka Potlako: Joalokaha lebitso le bontša, li-drill bits tsena li etselitsoe phetoho e potlakileng. Li-hex shanks li lumella ho tlosoa habonolo le ho nkeloa sebaka ha bit, ho ntlafatsa mokhoa oa mosebetsi le ho fokotsa nako ea ho se sebetse nakong ea merero.

Mefuta ea li-drill tsa auger

Mefuta ea likotoana tsa ho phunya Auger
phetoho e potlakileng ea hex shank lehong la auger drill bit (2)

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Hex Shank Auger Drill Bit bakeng sa Kopo ea Lehong

    DIA.(mm) Dia(INCH) BOLELE BO KAKARETSANG(mm) OA lENGTH(inch)
    6 1/4″ 230 9″
    6 1/4″ 460 18″
    8 5/16″ 230 9″
    8 5/16″ 250 10″
    8 5/16″ 460 18″
    10 3/8″ 230 9″
    10 3/8″ 250 10″
    10 3/8″ 460 18″
    10 3/8″ 500 20″
    10 3/8″ 600 24″
    12 1/2″ 230 9″
    12 1/2″ 250 10″
    12 1/2″ 460 18″
    12 1/2″ 500 20″
    12 1/2″ 600 24″
    14 9/16″ 230 9″
    14 9/16″ 250 10″
    14 9/16″ 460 18″
    14 9/16″ 500 20″
    14 9/16″ 600 24″
    16 5/8″ 230 9″
    16 5/8″ 250 10″
    16 5/8″ 460 18″
    16 5/8″ 500 20″
    16 5/8″ 600 18″
    18 11/16″ 230 9″
    18 11/16″ 250 10″
    18 11/16″ 460 18″
    18 11/16″ 500 20″
    18 11/16″ 600 24″
    20 3/4″ 230 9″
    20 3/4″ 250 10″
    20 3/4″ 460 18″
    20 3/4″ 500 20″
    20 3/4″ 600 24″
    22 7/8″ 230 9″
    22 7/8″ 250 10″
    22 7/8″ 460 18″
    22 7/8″ 500 20″
    22 7/8″ 600 24″
    24 15/16″ 230 9″
    24 15/16″ 250 10″
    24 15/16″ 460 18″
    24 15/16″ 500 20″
    24 15/16″ 600 24″
    26 1″ 230 9″
    26 1″ 250 10″
    26 1″ 460 18″
    26 1″ 500 20″
    26 1″ 600 24″
    28 1-1/8″ 230 9″
    28 1-1/8″ 250 10″
    28 1-1/8″ 460 18″
    28 1-1/8″ 500 20″
    28 1-1/8″ 600 24″
    30 1-3/16″ 230 9″
    30 1-3/16″ 250 10″
    30 1-3/16″ 460 18″
    30 1-3/16″ 500 20″
    30 1-3/16″ 600 24″
    32 1-1/4″ 230 9″
    32 1-1/4″ 250 10″
    32 1-1/4″ 460 18″
    32 1-1/4″ 500 20″
    32 1-1/4″ 600 24″
    34 1-5/16″ 230 9″
    34 1-5/16″ 250 10″
    34 1-5/16″ 460 18″
    34 1-5/16″ 500 20″
    34 1-5/16″ 600 24″
    36 1-7/16″ 230 9″
    36 1-7/16″ 250 10″
    36 1-7/16″ 460 18″
    36 1-7/16″ 500 20″
    36 1-7/16″ 600 24″
    38 1-1/2″ 230 9″
    38 1-1/2″ 250 10″
    38 1-1/2″ 460 18″
    38 1-1/2″ 500 20″
    38 1-1/2″ 600 24″
    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona